 | SUS | 4.5-9V
9-18V
18-36V
36-76V | 5V/12V/15V | 1.5-12W | 21.4*6.5*12.2
24*6.5*15.1
31.6*6.5*18.1
39*2*6.5*21.7 | 申请样品
|
 | CQS | 18-36V
36-76V | 1.8V/2.5V/
3.3V/5V/12V | 90-168W | 57.9*8.5*36.8 | 申请样品
|
 | CES | 18-36V
36-76V | 1.8V/2.5V/
3.3V/5V/12V | 54-82.5W | 57.9*8.5*22.76 | 申请样品
|
 | DBS | 45-160V
66-160V
200-400V
250-400V | 3.3V/5V/7.5V/
12V/13.8V/15V/
18V/24V/28V | 100-552W | 全砖 | 申请样品
|
 | ACE | AC85-264V
DC120-350V | 2-88V | 250-900W | 103*63.5*254
127*63.5*254
127*63.5*279
177.5*63.5*254 | 申请样品
|
 | DPA | AC85-264
AC170-264 | DC300-360 | 500-750W | 58*12.7*130 | 申请样品
|
 | DPF | AC85-264
AC170-264 | DC360V | 1000-1500W | 118.6*12.7*85 | 申请样品
|
 | VAF | AC85-264V
DC110-370V | 3.3V/5V/
12V/24V | 3.3-10.8W | 32*20*72.5
36*21*78 | 申请样品
|
 | AD | AC85-132
AC170-264 | 24V/30V | 240-480W | 75*99*220
110*140*220
89*141.60*230 | 申请样品
|
 | ADA | AC85-132
DC120-350 | 24V/30V/36V/48 | 600-1008W | 65*127*195
70*127*230
75*127*280 | 申请样品
|